Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 8
Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 8
Основни характеристики
Описание
Представяме ви новострояща се жилищна сграда, разположена в тих и добре уреден район – ж.к. Кайсиева градина, град Варна.
Сградата е проектирана с мисъл за комфорта на съвременното семейство и съчетава модерна архитектура, функционално разпределение и висококачествени строителни материали.
Сградата разполага с двустайни и тристайни апартаменти, отличаващи се с просторни и светли помещения, оптимално използване на площта и модерна визия. Всяко жилище включва дневна с кухненска част, една или две спални, баня с тоалетна, тераса и складово помещение. Налични са възможности за избор на апартамент с различно изложение и етажност според предпочитанията на клиента.
На разположение на живущите са подземни и надземни паркоместа, асансьор, контролиран достъп и озеленени зони около сградата. Районът е с отлична инфраструктура – в близост се намират детски градини, училища, магазини, спирки на градски транспорт и зелени площи.
Това е отличен избор както за лично ползване, така и за инвестиция.
Начин на плащане: 80%/20%.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 8
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
А1 | 3-стаен | 1 | 93 м² | Свободен | € 144 600 |
|
|
А2 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 104 280 |
|
|
А3 | 2-стаен | 1 | 71 м² | Свободен | € 117 000 |
|
|
А5 | 3-стаен | 1 | 102 м² | Свободен | € 158 850 |
|
|
А6 | 2-стаен | 2 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
А7 | 2-стаен | 2 | 69 м² | Свободен | € 114 100 |
|
|
А8 | 2-стаен | 2 | 55 м² | Свободен | € 91 000 |
|
|
А9 | 2-стаен | 3 | 102 м² | Свободен | € 158 850 |
|
|
А10 | 2-стаен | 3 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
А11 | 2-стаен | 3 | 69 м² | Свободен | € 114 100 |
|
|
А12 | 2-стаен | 3 | 55 м² | Свободен | € 91 000 |
|
|
А13 | 3-стаен | 4 | 102 м² | Свободен | € 158 850 |
|
|
А14 | 2-стаен | 4 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
А15 | 3-стаен | 4 | 76 м² | Свободен | € 117 000 |
|
|
А17 | 3-стаен | 5 | 102 м² | Свободен | € 158 850 |
|
|
А19 | 3-стаен | 5 | 76 м² | Свободен | € 117 000 |
|
|
А21 | 3-стаен | 6 | 102 м² | Свободен | € 158 850 |
|
|
А23 | 3-стаен | 6 | 76 м² | Свободен | € 117 000 |
|
|
А26 | 3-стаен | 7 | 76 м² | Свободен | € 117 000 |
|
|
Б1 | 3-стаен | 1 | 94 м² | Свободен | € 145 250 |
|
|
Б2 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 104 280 |
|
|
Б3 | 3-стаен | 1 | 72 м² | Свободен | € 111 650 |
|
|
Б4 | 2-стаен | 1 | 44 м² | Свободен | € 73 280 |
|
|
Б5 | 3-стаен | 2 | 103 м² | Свободен | € 159 500 |
|
|
Б6 | 2-стаен | 2 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
Б7 | 3-стаен | 2 | 77 м² | Свободен | € 118 780 |
|
|
Б8 | 2-стаен | 2 | 54 м² | Свободен | € 89 300 |
|
|
Б9 | 3-стаен | 3 | 103 м² | Свободен | € 159 500 |
|
|
Б10 | 2-стаен | 3 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
Б11 | 3-стаен | 3 | 77 м² | Свободен | € 118 800 |
|
|
Б12 | 2-стаен | 3 | 54 м² | Свободен | € 89 300 |
|
|
Б13 | 3-стаен | 4 | 103 м² | Свободен | € 159 500 |
|
|
Б14 | 2-стаен | 4 | 68 м² | Свободен | € 111 860 |
|
|
Б15 | 3-стаен | 4 | 77 м² | Свободен | € 118 800 |
|
|
Б17 | 3-стаен | 5 | 103 м² | Свободен | € 159 500 |
|
|
Б19 | 3-стаен | 5 | 77 м² | Свободен | € 118 800 |
|
|
Б21 | 3-стаен | 6 | 103 м² | Свободен | € 159 500 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.