Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 7
Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 7
Основни характеристики
Описание
Представяме ви новострояща се жилищна сграда, разположена в тих и добре уреден район – ж.к. Кайсиева градина, град Варна.
Сградата е проектирана с мисъл за комфорта на съвременното семейство и съчетава модерна архитектура, функционално разпределение и висококачествени строителни материали.
Сградата разполага с двустайни и тристайни апартаменти, отличаващи се с просторни и светли помещения, оптимално използване на площта и модерна визия. Всяко жилище включва дневна с кухненска част, една или две спални, баня с тоалетна, тераса и складово помещение. Налични са възможности за избор на апартамент с различно изложение и етажност според предпочитанията на клиента.
На разположение на живущите са подземни и надземни паркоместа, асансьор, контролиран достъп и озеленени зони около сградата. Районът е с отлична инфраструктура – в близост се намират детски градини, училища, магазини, спирки на градски транспорт и зелени площи.
Това е отличен избор както за лично ползване, така и за инвестиция.
Начин на плащане: 80%/20%.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в ж.к. Кайсиева градина - Блок 7
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3-стаен | 1 | 117 м² | Свободен | € 180 750 |
|
|
2 | 3-стаен | 1 | 72 м² | Свободен | € 110 870 |
|
|
3 | 2-стаен | 1 | 44 м² | Свободен | € 72 600 |
|
|
4 | 2-стаен | 2 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
5 | 3-стаен | 2 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
6 | 3-стаен | 2 | 77 м² | Свободен | € 118 700 |
|
|
7 | 2-стаен | 2 | 49 м² | Свободен | € 80 930 |
|
|
8 | 2-стаен | 3 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
9 | 3-стаен | 3 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
10 | 3-стаен | 3 | 77 м² | Свободен | € 118 700 |
|
|
12 | 2-стаен | 4 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
13 | 3-стаен | 4 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
14 | 3-стаен | 4 | 77 м² | Свободен | € 118 700 |
|
|
16 | 2-стаен | 5 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
17 | 3-стаен | 5 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
20 | 2-стаен | 6 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
21 | 3-стаен | 6 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
24 | 2-стаен | 7 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
25 | 3-стаен | 7 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
28 | 2-стаен | 8 | 69 м² | Свободен | € 114 450 |
|
|
29 | 3-стаен | 8 | 112 м² | Свободен | € 173 290 |
|
|
30 | 3-стаен | 8 | 77 м² | Свободен | € 118 700 |
|
|
32 | 2-стаен | 9 | 49 м² | Свободен | € 80 930 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.